رزرو
پیش از پردازش، هزینه تخمینی از موجودی قابل استفاده رزرو میشود تا موجودی منفی نشود.
کیف پول را از درگاه داخلی به تومان شارژ کنید. بدون اشتراک ماهانه، بدون پلن و بدون شارژ خودکار؛ هزینه هر درخواست پس از پاسخ از موجودی کم میشود.
قیمتها به تومان است. برای جزئیات و سیاست نگهداری هر مدل، روی نام آن بزنید.
۲۷ مدل
| claude-haiku-5-5Anthropic | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۳۴٬۹۹۷ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۷۴٬۹۸۳ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۳٬۵۰۰ | کانتکست100K |
| gpt-6-lunaOpenAI | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۳۴٬۹۹۷ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۷۴٬۹۸۳ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۳٬۵۰۰ | کانتکست272K |
| glm-5.3-flashZ.ai (GLM) | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۵۰٬۳۰۱ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۶۷٬۶۶۸ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۰٬۰۶۱ | کانتکست1M |
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۷٬۰۸۰ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۴۰۲٬۴۷۸ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۶٬۷۰۸ | کانتکست272K |
| deepseek-flashDeepSeek | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۰۴٬۹۹۰ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۴۱۹٬۹۵۸ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۲٬۱۰۰ | کانتکست1M |
| gemini-3.5-flash-liteGoogle | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۰۴٬۹۹۰ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۸۷۴٬۹۱۳ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۰٬۴۹۹ | کانتکست200K |
| glm-5.3-flashxZ.ai (GLM) | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۲۴٬۰۷۴ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۴۱۹٬۱۶۹ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۲۵٬۱۵۱ | کانتکست1M |
| gemini-3.6-flashGoogle | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۲۵۱٬۵۴۹ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱٬۲۵۷٬۷۴۳ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۲۵٬۱۵۵ | کانتکست200K |
| gemini-3.7-flashGoogle | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۲۵۱٬۵۴۹ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱٬۲۵۷٬۷۴۳ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۲۵٬۱۵۵ | کانتکست200K |
| gemini-3.8-flashGoogle | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۲۶۲٬۴۷۴ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱٬۳۱۲٬۳۶۹ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۲۶٬۲۴۸ | کانتکست200K |
| kimi-k2.6Moonshot AI (Kimi) | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۳۳۲٬۴۶۷ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱٬۳۹۹٬۸۶۰ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۵۵٬۹۹۵ | کانتکست262.1K |
| kimi-k2.7-codeMoonshot AI (Kimi) | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۳۳۲٬۴۶۷ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱٬۳۹۹٬۸۶۰ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۶٬۴۹۴ | کانتکست262.1K |
| deepseek-v4-proDeepSeek | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۴۶۱٬۹۵۴ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱٬۳۸۵٬۸۶۲ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۵٬۳۹۹ | کانتکست1M |
| glm-5.2Z.ai (GLM) | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۴۶۹٬۴۶۹ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱٬۴۷۵٬۴۷۴ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۸۷٬۱۸۸ | کانتکست1M |
| glm-5.3Z.ai (GLM) | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۴۶۹٬۴۶۹ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱٬۴۷۵٬۴۷۴ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۸۷٬۱۸۸ | کانتکست1M |
| gemini-3.5-flashGoogle | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۵۰۳٬۰۹۷ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۳٬۰۱۸٬۵۸۱ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۵۰٬۳۱۰ | کانتکست200K |
| gemini-3.1-pro-previewGoogle | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۷۰٬۷۹۶ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۴٬۰۲۴٬۷۷۵ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۷٬۰۸۰ | کانتکست200K |
| gpt-5.6-terraOpenAI | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۷۰٬۷۹۶ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۴٬۰۲۴٬۷۷۵ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۷٬۰۸۰ | کانتکست272K |
| gpt-6-solOpenAI | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۷۰٬۷۹۶ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۳٬۳۵۳٬۹۷۹ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۷٬۰۸۰ | کانتکست272K |
| claude-sonnet-5-5Anthropic | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۹۹٬۹۳۰ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۳٬۴۹۹٬۶۵۰ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۳۴٬۹۹۷ | کانتکست1M |
| gemini-4-argonGoogle | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۹۹٬۹۳۰ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۳٬۴۹۹٬۶۵۰ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۳۴٬۹۹۷ | کانتکست1M |
| gpt-6.1-solOpenAI | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۹۹٬۹۳۰ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۳٬۴۹۹٬۶۵۰ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۳۴٬۹۹۷ | کانتکست272K |
| kimi-k3Moonshot AI (Kimi) | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱٬۰۴۹٬۸۹۵ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۵٬۲۴۹٬۴۷۵ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۰۴٬۹۹۰ | کانتکست1M |
| gpt-5.6-solOpenAI | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱٬۳۴۱٬۵۹۲ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۶٬۷۰۷٬۹۵۸ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۳۴٬۱۶۰ | کانتکست272K |
| claude-opus-5-5Anthropic | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱٬۳۹۹٬۸۶۰ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۶٬۹۹۹٬۳۰۰ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۶۹٬۹۹۳ | کانتکست1M |
| claude-fable-5-1Anthropic | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۳٬۴۹۹٬۶۵۰ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۷٬۴۹۸٬۲۵۰ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۸۷٬۴۹۲ | کانتکست1M |
| gpt-6-astraOpenAI | ورودی (تومان / ۱ میلیون توکن)۳٬۴۹۹٬۶۵۰ | خروجی (تومان / ۱ میلیون توکن)۱۷٬۴۹۸٬۲۵۰ | ورودی کششده (تومان / ۱ میلیون توکن)۳۴۹٬۹۶۵ | کانتکست272K |
نسخه قیمت public-v273 · اعمال از ۱ آبان ۱۴۰۵
میزان مصرف روزانه و مدل مورد نظر خود را انتخاب کنید تا برآورد هزینه ماهانه را ببینید.
یک میلیون و دویست و شصت هزار تومان
چهل و یک هزار و نهصد و نود و شش تومان
فقط مصرف واقعی از کیف پول کم میشود. در روزهایی که درخواستی ارسال نکنید، هیچ هزینهای کسر نخواهد شد.
واحد پول همه مبلغها تومان است. قیمتها از فهرست منتشرشده خوانده میشوند و در این ماشینحساب قابل ویرایش نیستند.
این عدد برآورد است و درخواستی به ارائهدهنده ارسال نمیشود. هزینه واقعی هر درخواست بر اساس مصرف اندازهگیریشده و نسخه قیمت همان لحظه محاسبه میشود.
مثال (عددها نمونهاند): درخواستی با برآورد ۴٬۰۰۰ تومان که در عمل ۳٬۱۶۰ تومان هزینه داشته است.
پیش از پردازش، هزینه تخمینی از موجودی قابل استفاده رزرو میشود تا موجودی منفی نشود.
پس از پاسخ، هزینه واقعی بر اساس توکنهای مصرفشده کسر میشود.
مابهالتفاوت به موجودی قابل استفاده برمیگردد.
سوال دیگری دارید؟ مستندات را مطالعه کنید یا با پشتیبانی در ارتباط باشید.
402 insufficient_available_balance متوقف میشوند. هیچ بدهی ایجاد نمیشود و با شارژ دوباره، کار از سر گرفته میشود.حساب بسازید، کیف پول را از درگاه داخلی شارژ کنید و فقط برای مصرف واقعی بپردازید.